
Propósito | Desenvolvimento de Talentos |
Categoria | Personalidade |
Assessments | HPI, HDS |
Audiência | Executivos, Gestores, Empregados Individuais |
Formato do Relatório | Pré-Configurado |
Tempo de Realização | 40 minutos |
Tempo de Implementação | Imediato |
Certificação | Recomendável |
Características | Gráficos de pontuação, interpretação de pontuação, materiais de avaliação individuais |
As normas globais da Hogan utilizam o conjunto de dados internacionais para mensuração dos assessments, formado por cerca de 100 mil assessments de adultos trabalhadores, de 180 países.
Os assessments Hogan são traduzidos para mais de 50 idiomas, para uso em praticamente qualquer país.
Entre em contato com nossos especialistas para começar a utilizar os assessments Hogan na sua empresa
