
Propósito | Desenvolvimento |
Categoria | Personalidade |
Assessments | HPI, HDS, MVPI |
Audiência | Executivos |
Formato do Relatório | Pré-Configurado |
Tempo de Realização | Entre 50 e 60 minutos |
Tempo de Implementação | 1 dia |
Certificação | Necessária |
Características | Inclui um roteiro para se criar um plano de desenvolvimento com base nos resultados do Hogan e de um Feedback 360 e traz um resumo dos três inventários quanto a Pontos Fortes do Desempenho, Valores e Motivações, Desafios:
Reações aos outros, Expectativas pessoais de Desempenho e Reações a autoridade, Desenvolvimento de Carreira |
As normas globais da Hogan utilizam o conjunto de dados internacionais para mensuração dos assessments, formado por cerca de 100 mil assessments de adultos trabalhadores, de 180 países.
Os assessments Hogan são traduzidos para mais de 50 idiomas, para uso em praticamente qualquer país.
Entre em contato com nossos especialistas para começar a utilizar os assessments Hogan na sua empresa
