
Propósito | Desenvolvimento |
Categoria | Personalidade |
Assessments | HPI, HDS, MVPI |
Audiência | Executivos |
Formato do Relatório | Pré-Configurado |
Tempo de Realização | Entre 50 e 60 minutos |
Tempo de Implementação | 1 dia |
Certificação | Necessária |
Características | Sumário dos 3 relatórios com relação a Pontos Fortes, Valores e Motivações, Desafios e Desenvolvimento de Carreira. Este relatório é útil quando se precisar compartilhar um resumo sobre o Hogan do executivo com seus superiores e/ou RH. |
As normas globais da Hogan utilizam o conjunto de dados internacionais para mensuração dos assessments, formado por cerca de 100 mil assessments de adultos trabalhadores, de 180 países.
Os assessments Hogan são traduzidos para mais de 50 idiomas, para uso em praticamente qualquer país.
Entre em contato com nossos especialistas para começar a utilizar os assessments Hogan na sua empresa
